2002年度(平成14年度)決算書/貸借対照表
自2002年4月1日 至2003年3月31日

勘定科目 繰越 借方 貸方 残高
資産の部        
 流動資産        
 [現金・預金]        
  現金 226,908 2,838,097 2,838,653 226,352
  普通預金 443,221 6,101,890 5,418,315 1,126,796
   東京三菱銀行 111,451 1,506,238 962,870 654,819
   みずほ銀行 283,770 4,215,772 4,455,445 44,097
   郵便貯金 48,000 379,880 0 427,880
  現金・預金合計 670,129 8,939,987 8,256,968 1,353,148
 [売上債権]        
  売掛金 3,979,500 997,500 3,979,500 997,500
  売上債権合計 3,979,500 997,500 3,979,500 997,500
 [有価証券]        
  有価証券合計 0 0 0 0
 [棚卸資産]        
  棚卸資産合計 0 0 0 0
 [他流動資産]        
  前渡金 20,000 0 20,000 0
  立替金 0 0 0 0
  未収入金 0 0 0 0
  前払費用 112,000 112,000 112,000 112,000
  仮払消費税 0 0 0 0
  他流動資産合計 132,000 112,000 132,000 112,000
 流動資産合計 4,781,629 10,049,487 12,368,468 2,462,648
 固定資産        
 [有形固定資産]        
  有形固定資産計 0 0 0 0
 [無形固定資産]        
  無形固定資産計 0 0 0 0
 [投資等]        
  敷金 55,000 0 0 55,000
  投資等合計 55,000 0 0 55,000
 固定資産合計 55,000 0 0 55,000
 [繰延資産]        
  繰延資産合計 0 0 0 0
資産合計 4,836,629 10,049,487 12,368,468 2,517,648
         
負債の部        
 流動負債        
 [仕入債務]        
  買掛金 1,440,600 1,440,600 0 0
  仕入債務合計 1,440,600 1,440,600 0 0
 [他流動負債]        
  短期借入金 0 0 0 0
  未払金 51,945 51,945 0 0
  未払税金 0 0 0 0
  未払費用 0 0 0 0
  預り金 0 121,800 385,600 263,800
  仮受金 0 0 0 0
  前受金 0 0 8,000 8,000
  仮受消費税 0 0 0 0
  未払人件費 1,326,000 1,326,000 536,000 536,000
  他流動負債合計 1,377,945 1,499,745 929,600 807,800
 流動負債合計 2,818,545 2,940,345 929,600 807,800
 固定負債        
  長期借入金 0 0 0 0
 固定負債合計 0 0 0 0
負債合計 2,818,545 2,940,345 929,600 807,800
         
資本の部        
 [資本金]        
  資本金合計 0 0 0 0
 [法定準備金]        
  法定準備金合計 0 0 0 0
 [剰余金(欠損)]        
  前越利益 0 2,018,084 2,018,084 0
  前期未処分 2,018,084 2,018,084 0 0
  当期未処分損益 0 0 1,709,848 1,709,848
  (うち当期損益) 0 0 -308,236 -308,236
  剰余金(欠損)計 2,018,084 4,036,168 3,727,932 1,709,848
資本合計 2,018,084 4,036,168 3,727,932 1,709,848
         
負債・資本合計 4,836,629 6,976,513 4,657,532 2,517,648